Asept.contr.v. RA DN080 KV40 10 NC E

확인 요청 🛈

요청 시 가격 공개

피스


Product description

Quick and accurate process control.


Product details


Evoguard tracking system 1030

  • Type of tracking: Tracking unit total

Product downloads

직책 형식 크기 날짜
TD12000994/TD1/DE/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/EN/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ES/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/FR/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/IT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/PT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ZH/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/DE/02   2019년 9월 17일
TD12000994/TD1/EN/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ES/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/FR/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/IT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/PT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ZH/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/DE/03   2021년 9월 18일
TD12000994/TD1/EN/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ES/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/FR/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/IT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/PT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ZH/03   2021년 12월 14일
TD10014565/TD1/DE/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/EN/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/PT/00   2017년 8월 14일
TD10014565/TD1/DE/01   2019년 9월 19일
TD10014565/TD1/EN/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/ES/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/FR/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/DE/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/EN/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/ES/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/FR/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/DE/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/EN/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/PT/00   2017년 8월 14일
TD10014565/TD1/DE/01   2019년 9월 19일
TD10014565/TD1/EN/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/ES/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/FR/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/DE/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/EN/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/ES/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/FR/02   2021년 7월 1일
TD12000994/TD1/DE/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/EN/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ES/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/FR/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/IT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/PT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ZH/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/DE/02   2019년 9월 17일
TD12000994/TD1/EN/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ES/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/FR/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/IT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/PT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ZH/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/DE/03   2021년 9월 18일
TD12000994/TD1/EN/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ES/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/FR/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/IT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/PT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ZH/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/DE/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/EN/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ES/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/FR/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/IT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/PT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ZH/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/DE/02   2019년 9월 17일
TD12000994/TD1/EN/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ES/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/FR/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/IT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/PT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ZH/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/DE/03   2021년 9월 18일
TD12000994/TD1/EN/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ES/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/FR/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/IT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/PT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ZH/03   2021년 12월 14일
TD10014565/TD1/DE/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/EN/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/PT/00   2017년 8월 14일
TD10014565/TD1/DE/01   2019년 9월 19일
TD10014565/TD1/EN/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/ES/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/FR/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/DE/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/EN/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/ES/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/FR/02   2021년 7월 1일
TD12000994/TD1/DE/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/EN/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ES/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/FR/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/IT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/PT/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/ZH/01   2018년 5월 18일
TD12000994/TD1/DE/02   2019년 9월 17일
TD12000994/TD1/EN/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ES/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/FR/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/IT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/PT/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/ZH/02   2020년 2월 29일
TD12000994/TD1/DE/03   2021년 9월 18일
TD12000994/TD1/EN/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ES/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/FR/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/IT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/PT/03   2021년 12월 14일
TD12000994/TD1/ZH/03   2021년 12월 14일
TD10014565/TD1/DE/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/EN/00   2016년 3월 26일
TD10014565/TD1/PT/00   2017년 8월 14일
TD10014565/TD1/DE/01   2019년 9월 19일
TD10014565/TD1/EN/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/ES/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/FR/01   2020년 9월 8일
TD10014565/TD1/DE/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/EN/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/ES/02   2021년 7월 1일
TD10014565/TD1/FR/02   2021년 7월 1일

24시간 배송

Krones는 24시간 배송을 통해 가용한 제품을 하루 내로 발송합니다. 24시간 마크가 부착된 제품을 선택하기만 하면 됩니다.
24시간 배송에는 추가 비용이 부과되니 주의하기 바랍니다.

부분 배송

부분 배송을 선택하시면 가용한 제품이 며칠 내로 발송됩니다. 지금 즉시 필요한 제품들을 선택하기만 하면 됩니다.
부분 배송 옵션에는 추가 배송 비용이 부과되니 주의하기 바랍니다.

추가 용역 서비스

재고 관리 패키지

재고 관리 패키지

맞춤형 재고 유지 패키지로 다운타임 최소화할 수 있습니다

지금 당장 검색해보세요

업그레이드

업그레이드

장기적으로 현재 시스템의 생산성을 최적화할 수 있습니다

지금 당장 검색해보세요

교체 목록

교체 목록

시스템에 설치된 교체된 파트의 오버뷰를 무료로 받아보세요

지금 당장 검색해보세요

튜토리얼 및 웨비나

튜토리얼 및 웨비나

튜토리얼 또는 Krones의 전문가의 도움으로 Krones.shop 기능에 대해 배울수 있습니다

지금 당장 검색해보세요

최근 열람한 페이지

  • FREQUENCY CONVERTER
  • Electronic module ET200S
  • Bevel gear motor 1.5kW 41 1/min
  • TEXT DISPLAY
  • Position switch
  • SPUR GEAR MOTOR
  • EAS clutch 3/490.605.1 SO
  • Connecting piece L 8 G3/8"
  • Butterfly valve B DN100 WVW NC E
  • Ecofix for screw M28
  • TRANSMITTER
  • Control valve R DN080 KV100 10 NC E
  • Terminal board
  • Bevel gear motor 0.6kW 12 1/min
  • Butterfly valve B DN040 WVW NC F
  • Bevel gear motor 2.8kW 19 1/min
  • O-RING
  • Spur gear motor 0.88kW 36 1/min
  • Control valve R DN080 KV40 130 NC E
  • Asept.contr.v. RA DN040 KV16 10 NC E
  • SEAL/GASKET
  • Needle roller sleeve HK3018 RS 30x37x18
  • Flange bearing UCFL W 40x98x43.6
  • ROLLER    ATR/4 50X1,5 EL= 837
  • Cap screw M10x80 12.9 DIN912
라이브 채팅
close close